| Stempels BM galva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitschuif hoogte in cm | Toelaatbare drukbelasting in kg | |||||
| BM 250 | BM 300 | BM 350 | BM 400 | BM 450 | BM 540 | |
| 150 | 2740 | |||||
| 160 | 2730 | |||||
| 170 | 2720 | |||||
| 180 | 2710 | 2880 | ||||
| 190 | 2700 | 2790 | ||||
| 200 | 2670 | 2720 | 2880 | |||
| 210 | 2590 | 2660 | 2790 | |||
| 220 | 2520 | 2590 | 2670 | |||
| 230 | 2450 | 2530 | 2580 | 2840 | ||
| 240 | 2370 | 2450 | 2470 | 2710 | ||
| 250 | 2290 | 2410 | 2360 | 2610 | 2010 | |
| 260 | 2160 | 2250 | 2530 | 1970 | ||
| 270 | 2020 | 2140 | 2440 | 1910 | ||
| 280 | 1880 | 2040 | 2350 | 1860 | ||
| 290 | 1740 | 1940 | 2260 | 1800 | ||
| 300 | 1600 | 1830 | 2170 | 1760 | 2120 | |
| 310 | 1730 | 2080 | 1700 | 2050 | ||
| 320 | 1630 | 1990 | 1650 | 1950 | ||
| 330 | 1530 | 1910 | 1600 | 1850 | ||
| 340 | 1420 | 1810 | 1550 | 1770 | ||
| 350 | 1300 | 1720 | 1500 | 1700 | ||
| 360 | 1630 | 1440 | 1620 | |||
| 370 | 1540 | 1390 | 1530 | |||
| 380 | 1450 | 1330 | 1440 | |||
| 390 | 1360 | 1280 | 1340 | |||
| 400 | 1270 | 1220 | 1260 | |||
| 410 | 1150 | 1150 | ||||
| 420 | 1080 | 1120 | ||||
| 430 | 1020 | 1070 | ||||
| 440 | 980 | 1040 | ||||
| 450 | 940 | 1020 | ||||
| 460 | 1000 | |||||
| 470 | 960 | |||||
| 480 | 930 | |||||
| 490 | 900 | |||||
| 500 | 880 | |||||
| 510 | 840 | |||||
| 520 | 810 | |||||
| 530 | 760 | |||||
| 540 | 750 |
